Envoyé à 15:07 le 27/05/2023
bj aujour dui jouez les tocards quand c est parti c parti
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 4 |
|
D. Thomain | 1'16''6 |
| 2e | 10 |
|
A. G. Maillard | 1'17''2 |
| 3e | 1 |
|
F. Nivard | 1'17''8 |
| Dai | 2 |
|
J.-L. Cl. Dersoir | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 3 |
|
E. Raffin | - |
| Dai | 5 |
|
T. Ouvrie | - |
| Dai | 6 |
|
M. Abrivard | - |
| Dai | 7 |
|
Y. Lebourgeois | - |
| Dai | 8 |
|
A. Abrivard | - |
| Dai | 9 |
|
T. Duvaldestin | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4 | Gagnant | 26,64 € |
| 4 | Placé | 9,71 € |
| 10 | Placé | 8,64 € |
| 1 | Placé | 16,27 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4-10 | Gagnant | 206,10 € |
| 4-10 | Placé | 28,58 € |
| 4-1 | Placé | 101,70 € |
| 10-1 | Placé | 85,52 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4-10 | Ordre | 810,89 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4-10-1 | 1 087,19 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4-10-1 | Ordre | 4 020,23 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 40,50 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Remboursé |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Ordre | Remboursé |