Envoyé à 14:56 le 26/05/2023
Gt sec 5 6 7 10 11
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Distance |
---|---|---|---|---|
1er | 10 |
|
Mlle A. Molins | 1'47''3 |
2e | 4 |
|
H. Journiac | TETE |
3e | 1 |
|
C. Soumillon | 3 |
4e | 9 |
|
T. Trullier | ENC |
5e | 5 |
|
M. Guyon | 3/4 |
6e | 7 |
|
Mlle E. Fontaine | NEZ |
---|---|---|---|---|
7e | 6 |
|
H. Boutin | 3/4 |
8e | 2 |
|
Mme L. De Blende | 1 1/4 |
9e | 8 |
|
A. Pouchin | CTETE |
10e | 11 |
|
Benj. Marie | CTETE |
11e | 3 |
|
R. Haedens | 5 |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Bonnet
Attache-langue
|
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
10 | Gagnant | 14,05 € |
10 | Placé | 2,11 € |
4 | Placé | 2,20 € |
1 | Placé | 1,46 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
10-4 | Gagnant | 34,21 € |
10-4 | Placé | 12,17 € |
10-1 | Placé | 7,16 € |
4-1 | Placé | 4,77 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
10-4 | Ordre | 74,88 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
10-4-1 | 46,43 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
Rapport-2/4 | 2,40 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
10-4-1-9 | 42,93 € |