Envoyé à 14:10 le 09/04/2023
12 et 7 2 sur 4
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 12 |
|
D. Thomain | 1'18''6 |
| 2e | 7 |
|
M. Lenoir | 1'18''8 |
| 3e | 8 |
|
C. Beurel | 1'18''9 |
| 4e | 14 |
|
C. Boutet | 1'19''1 |
| 5e | 13 |
|
F. Nivard | 1'19''2 |
| 6e | 2 |
|
P. Ploquin | 1'19''3 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 15 |
|
E. Lefranc | 1'19''7 |
| 8e | 1 |
|
Ch. Cuiller | 1'19''8 |
| 9e | 9 |
|
St. Meunier | 1'21''7 |
| 10e | 5 |
|
E. Szirmay | 1'21''7 |
| Dai | 3 |
|
P. Barthélemy | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 4 |
|
Th. Barassin | - |
| Dai | 6 |
|
J.-W. Hallais | - |
| Dai | 10 |
|
S. Rousselle | - |
| Dai | 11 |
|
P. Toutain | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 12 | Gagnant | 1,93 € |
| 12 | Placé | 1,57 € |
| 7 | Placé | 2,90 € |
| 8 | Placé | 5,22 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 12-7 | Gagnant | 13,94 € |
| 12-7 | Placé | 8,16 € |
| 12-8 | Placé | 6,24 € |
| 7-8 | Placé | 9,63 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 12-7 | Ordre | 1,33 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 12-7-8 | 19,32 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 3,60 € |