Envoyé à 09:11 le 02/04/2023
JE RAJOUTE LE 14 PLACE A FOND
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Distance |
---|---|---|---|---|
1er | 13 |
|
Alex. Badel | 1'23''6 |
2e | 2 |
|
Z. Purton | CTETE |
3e | 5 |
|
H Bentley | 1/2 |
4e | 14 |
|
V. Wong | 1/2 |
5e | 8 |
|
R. Maia | 1 |
6e | 11 |
|
C. Chau | TETE |
---|---|---|---|---|
7e | 9 |
|
L.-J. Ferraris | CTETE |
8e | 6 |
|
Y. Chung | ENC |
9e | 1 |
|
K. Leung | 1 3/4 |
10e | 12 |
|
V. Borges | CTETE |
11e | 10 |
|
K. Teetan | 1/2 |
12e | 7 |
|
A. Hamelin | 2 1/2 |
13e | 3 |
|
M Chadwick | 1 1/4 |
14e | 4 |
|
D. Mo | 4 1/2 |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Bonnet
Attache-langue
|
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
13 | Gagnant | 14,11 € |
13 | Placé | 2,96 € |
2 | Placé | 2,66 € |
5 | Placé | 7,38 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
13-2 | Gagnant | 23,88 € |
13-2 | Placé | 7,55 € |
13-5 | Placé | 10,24 € |
2-5 | Placé | 6,70 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
13-2-5 | 48,52 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
Rapport-2/4 | 7,65 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
13-2-5-14 | 634,64 € |