Envoyé à 14:44 le 02/04/2023
joli le 10 !
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 8 |
|
G. Solignac | 1'17''9 |
2e | 10 |
|
J.-M. Freyssenge | 1'18''1 |
3e | 6 |
|
C. Clozier | 1'18''8 |
4e | 15 |
|
Mme J. Nadeau | 1'18''2 |
5e | 14 |
|
Mlle L. Lizée | 1'18''2 |
6e | 2 |
|
M. Massy | 1'19''0 |
---|---|---|---|---|
7e | 13 |
|
C. Langlois | 1'18''3 |
8e | 7 |
|
T. Bosque | 1'19''0 |
9e | 9 |
|
J.-P. Treich | 1'19''1 |
10e | 16 |
|
M. Lacoma | 1'19''4 |
11e | 12 |
|
D. Bouyne | 1'19''4 |
12e | 3 |
|
A. Geneste | 1'20''4 |
13e | 5 |
|
P. Divaré | 1'20''6 |
Dai | 1 |
|
C. Pasqualini | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 4 |
|
F. Julien | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
8 | Gagnant | 9,06 € |
8 | Placé | 2,18 € |
10 | Placé | 15,99 € |
6 | Placé | 3,65 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
8-10 | Gagnant | 73,42 € |
8-10 | Placé | 23,26 € |
8-6 | Placé | 5,08 € |
10-6 | Placé | 20,34 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
8-10 | Ordre | 57,64 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
8-10-6 | 145,78 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
Rapport-2/4 | 4,05 € |