Envoyé à 14:16 le 29/03/2023
sgp........
12
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Distance |
---|---|---|---|---|
1er | 14 |
|
M Chadwick | 1'50''0 |
2e | 4 |
|
R. Maia | 2 |
3e | 8 |
|
H. Bowman | 2 |
4e | 5 |
|
K.-H. Chan | ENC |
5e | 2 |
|
V. Ho | CTETE |
6e | 9 |
|
H Bentley | CTETE |
---|---|---|---|---|
7e | 10 |
|
K. Leung | 2 |
8e | 3 |
|
L.-J. Ferraris | ENC |
9e | 11 |
|
A. Hamelin | CTETE |
10e | 12 |
|
S. de Sousa | 2 |
11e | 13 |
|
K. Teetan | ENC |
12e | 1 |
|
V. Borges | 3 |
13e | 7 |
|
Alex. Badel | 5 |
14e | 6 |
|
Y. Chung | 3 1/2 |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Bonnet
Attache-langue
|
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
14 | Gagnant | 12,67 € |
14 | Placé | 3,03 € |
4 | Placé | 1,72 € |
8 | Placé | 1,57 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
14-4 | Gagnant | 45,22 € |
14-4 | Placé | 12,32 € |
14-8 | Placé | 8,86 € |
4-8 | Placé | 4,93 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
14-4-8 | 66,33 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
Rapport-2/4 | 5,55 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
14-4-8-5 | 564,49 € |