Envoyé à 14:21 le 26/02/2023
🐴
8
10
7
12
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 7 |
|
Ant. Dollion | 1'19''8 |
| 2e | 11 |
|
J.-P. Raffegeau | 1'19''9 |
| 3e | 8 |
|
J.-P. Monclin | 1'19''9 |
| 4e | 10 |
|
N. Lemétayer | 1'20''2 |
| 5e | 4 |
|
C. Guillon | 1'20''4 |
| 6e | 6 |
|
L. Guinoiseau | 1'20''4 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 5 |
|
J. Bescher | 1'20''6 |
| 8e | 9 |
|
A. Favris | 1'20''7 |
| 9e | 13 |
|
E. Szirmay | 1'20''7 |
| 10e | 1 |
|
M. Monaco | 1'21''9 |
| Dai | 2 |
|
O. Raffin | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 3 |
|
H. Sionneau | - |
| Dai | 12 |
|
O. Boudou | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7 | Gagnant | 13,26 € |
| 7 | Placé | 2,94 € |
| 11 | Placé | 2,30 € |
| 8 | Placé | 2,14 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7-11 | Gagnant | 12,94 € |
| 7-11 | Placé | 4,23 € |
| 7-8 | Placé | 5,70 € |
| 11-8 | Placé | 5,47 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7-11 | Ordre | 1,10 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7-11-8 | 29,70 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 1,57 € |