Envoyé à 15:19 le 16/02/2023
CP GP 7-5-10-8 SEC SPLC 30 EUROS LE 4
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Distance |
---|---|---|---|---|
1er | 15 |
|
T. Trullier | 1'38''7 |
2e | 6 |
|
E. Hardouin | ENC |
3e | 5 |
|
A. Bourgeais | CENC |
4e | 2 |
|
S. Maillot | 1 |
5e | 3 |
|
P. Bazire | TETE |
6e | 8 |
|
Mlle M. Eon | CENC |
---|---|---|---|---|
7e | 10 |
|
R. Mangione | 1 1/4 |
8e | 14 |
|
Mlle A. Duporté | CTETE |
9e | 16 |
|
A. Pouchin | 3/4 |
10e | 1 |
|
S. Pasquier | ENC |
11e | 13 |
|
Benj. Marie | CENC |
12e | 7 |
|
A. Cottu | 1 1/4 |
13e | 9 |
|
T. Piccone | 2 |
14e | 4 |
|
Mlle P. Cheyer | NEZ |
15e | 11 |
|
A. Crastus | ENC |
16e | 12 | | C. Demuro | 6 |
T | 17 |
|
H. Journiac | - |
---|
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Bonnet
Attache-langue
|
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
15 | Gagnant | 8,76 € |
15 | Placé | 2,85 € |
6 | Placé | 3,88 € |
5 | Placé | 3,21 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
15-6 | Gagnant | 35,90 € |
15-6 | Placé | 11,55 € |
15-5 | Placé | 10,09 € |
6-5 | Placé | 17,56 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
15-6 | Ordre | 170,86 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
15-6-5 | 175,63 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
Rapport-2/4 | 3,60 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
15-6-5-2 | 164,99 € |