Envoyé à 14:24 le 13/02/2023
13 avec
13
11
12
8
5
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 11 |
|
B. Rochard | 1'11''9 |
2e | 7 |
|
A. Lamy | 1'12''1 |
3e | 12 |
|
Mlle Tip. Levesque | 1'12''2 |
4e | 6 |
|
Y. Lebourgeois | 1'12''3 |
5e | 1 |
|
Mlle I. Fraigne | 1'12''3 |
6e | 8 |
|
G. Martin | 1'12''4 |
---|---|---|---|---|
7e | 4 |
|
L. Jublot | 1'12''5 |
8e | 3 |
|
P. P. Ploquin | 1'12''6 |
9e | 9 |
|
D. Thomain | 1'12''7 |
10e | 13 |
|
Mlle C. Levesque | 1'14''0 |
Dai | 2 |
|
D. Bonne | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 5 |
|
P.-Y. Verva | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
11 | Gagnant | 7,34 € |
11 | Placé | 2,27 € |
7 | Placé | 1,91 € |
12 | Placé | 2,53 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
11-7 | Gagnant | 9,16 € |
11-7 | Placé | 3,69 € |
11-12 | Placé | 4,39 € |
7-12 | Placé | 4,16 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
11-7 | Ordre | 50,24 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
11-7-12 | 16,36 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
Rapport-2/4 | 1,57 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
11-7-12-6 | 15,50 € |