Envoyé à 18:53 le 09/02/2023
encore un méchant Tokar ce 5
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 8 |
|
N. Perron | 1'13''3 |
2e | 1 |
|
M. J. Barcelo Bisquerra | 1'13''6 |
3e | 3 |
|
Mlle E. Karlén | 1'13''6 |
4e | 9 |
|
Mme E. Hot | 1'14''0 |
5e | 12 |
|
A.-M. Fossey | 1'14''0 |
6e | 11 |
|
Mlle C. Carlier | 1'14''1 |
---|---|---|---|---|
7e | 5 |
|
P. Abrivard | 1'14''2 |
8e | 10 |
|
Mme M. Sorais | 1'14''6 |
9e | 2 |
|
E. Le Bec | 1'14''8 |
Dai | 6 |
|
E. Cive | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 7 |
|
V. Baledent | - |
Dai | 13 |
|
E. Coniglio | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
8 | Gagnant | 14,60 € |
8 | Placé | 6,23 € |
1 | Placé | 2,68 € |
3 | Placé | 1,87 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
8-1 | Gagnant | 65,41 € |
8-1 | Placé | 15,79 € |
8-3 | Placé | 10,40 € |
1-3 | Placé | 7,47 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
8-1 | Ordre | 563,06 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
8-1-3 | 67,99 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
Rapport-2/4 | 8,70 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
8-1-3-9 | 472,81 € |