Envoyé à 19:13 le 26/01/2023
5 6 8 1 4
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Distance |
---|---|---|---|---|
1er | 1 |
|
T. Piccone | 3'22''6 |
2e | 3 |
|
Mlle L. Lebeurrier | CENC |
3e | 5 |
|
S. Planque | 1/4 |
4e | 4 |
|
Alex. Roussel (G) | ENC |
5e | 11 |
|
A. Bernard (G) | CTETE |
6e | 2 |
|
F. Lefebvre | 1/4 |
---|---|---|---|---|
7e | 12 |
|
M. Justum | 3/4 |
8e | 9 |
|
L. Boisseau | 1/4 |
9e | 10 | | Y. Rousset | 5 |
10e | 6 |
|
Mlle M. Eon | 2 1/2 |
11e | 8 |
|
H. Lebouc | 10 |
A | 7 |
|
Mlle E.R Weissmeier | - |
---|
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Bonnet
Attache-langue
|
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
1 | Gagnant | 10,30 € |
1 | Placé | 3,05 € |
3 | Placé | 8,72 € |
5 | Placé | 2,25 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
1-3 | Gagnant | 76,74 € |
1-3 | Placé | 33,05 € |
1-5 | Placé | 9,93 € |
3-5 | Placé | 26,58 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
1-3 | Ordre | 37,59 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
1-3-5 | 161,79 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
Rapport-2/4 | 5,77 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
1-3-5-4 | 144,15 € |