Envoyé à 14:08
quand il vous donne le cash back c est que des arrivees de *****
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 8 |
|
F. Desmigneux | 1'15''9 |
| 2e | 7 |
|
M. Helbert | 1'16''2 |
| 3e | 18 |
|
P. Pellerot | 1'15''5 |
| 4e | 10 |
|
M. Lenoir | 1'15''6 |
| 5e | 9 |
|
A. Wiels | 1'15''6 |
| 6e | 17 |
|
B. Rochard | 1'15''6 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 12 |
|
P. Deroyand | 1'15''8 |
| 8e | 16 |
|
G. Donio | 1'15''9 |
| 9e | 11 |
|
M. Durville | 1'16''0 |
| 10e | 14 |
|
P. Houel | 1'16''2 |
| 11e | 2 |
|
M. Coignard | 1'17''8 |
| 12e | 3 |
|
A. Lamy | 1'18''0 |
| 13e | 1 |
|
J. Guelpa | 1'18''2 |
| 14e | 5 |
|
A. Blandin | 1'19''0 |
| 15e | 15 |
|
M. Verva | 1'19''1 |
| Dai | 4 |
|
D. Delaroche | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 6 |
|
A. Barrier | - |
| Dai | 13 |
|
P. C. Jean | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 8 | Gagnant | 25,76 € |
| 8 | Placé | 3,21 € |
| 7 | Placé | 23,90 € |
| 18 | Placé | 2,40 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 8-7 | Gagnant | 456,83 € |
| 8-7 | Placé | 202,24 € |
| 8-18 | Placé | 17,49 € |
| 7-18 | Placé | 175,80 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 8-7 | Ordre | 1 133,61 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 8-7-18 | 3 704,16 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 11,10 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 8-7-18-10 | Remboursé |