Envoyé à 15:56 le 12/11/2022
YESAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 14 |
|
P. P. Ploquin | 1'14''5 |
| 2e | 16 |
|
A. Dabouis | 1'14''6 |
| 3e | 12 |
|
M. Abrivard | 1'14''6 |
| 4e | 1 |
|
P.-Y. Verva | 1'14''6 |
| 5e | 13 |
|
E. Raffin | 1'14''7 |
| 6e | 5 |
|
R. Derieux | 1'14''8 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 3 |
|
F. Nivard | 1'14''9 |
| 8e | 7 |
|
B. Robin | 1'14''9 |
| 9e | 11 |
|
F. Ouvrie | 1'15''1 |
| 10e | 2 |
|
D. Thomain | 1'15''1 |
| 11e | 8 |
|
J.-P. Monclin | 1'15''1 |
| 12e | 9 |
|
Y. Lebourgeois | 1'15''8 |
| Dai | 4 |
|
B. Rochard | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 6 |
|
L. Baudouin | - |
| Dai | 10 |
|
F. Joseph | - |
| Dai | 15 |
|
L.-M. David | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14 | Gagnant | 11,93 € |
| 14 | Placé | 4,77 € |
| 16 | Placé | 6,03 € |
| 12 | Placé | 2,60 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14-16 | Gagnant | 28,53 € |
| 14-16 | Placé | 10,66 € |
| 14-12 | Placé | 14,11 € |
| 16-12 | Placé | 14,41 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14-16 | Ordre | 381,93 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14-16-12 | 92,78 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 7,95 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14-16-12-1 | 343,83 € |