Envoyé à 19:26 le 09/11/2022
le gagnant a 40 contre 1 2 mn avant la course et bizarrement je le touche a 8 très bizarre ce site surtout que sur PMU il est a 35
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 5 |
|
G. Verlinden | 1'17''7 |
| 2e | 1 |
|
G. Celis | 1'17''8 |
| 3e | 2 |
|
J. F. Van Dooyeweerd | 1'18''0 |
| 4e | 8 |
|
N. D'Haenens | 1'18''0 |
| 5e | 6 |
|
G. Laureys | 1'18''0 |
| 6e | 16 |
|
M. Moes | 1'18''2 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 3 |
|
A. Dengis | 1'18''2 |
| 8e | 11 |
|
I. Dierickx | 1'18''3 |
| 9e | 15 |
|
J. Kindt | 1'18''3 |
| 10e | 14 |
|
P.-Y. Lesne | 1'18''4 |
| 11e | 12 |
|
J. Van Den Putte Jr. | 1'18''9 |
| Dai | 4 |
|
K. Depuydt | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 7 |
|
R. Onghena | - |
| Dai | 9 |
|
M. de Groote | - |
| Dai | 10 |
|
L. Cannaert | - |
| Dai | 13 |
|
Mlle H. Huygens | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 5 | Gagnant | 7,98 € |
| 5 | Placé | 3,37 € |
| 1 | Placé | 1,64 € |
| 2 | Placé | 1,50 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 5-1 | Gagnant | 79,83 € |
| 5-1 | Placé | 7,35 € |
| 5-2 | Placé | 9,23 € |
| 1-2 | Placé | 4,05 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 5-1-2 | 42,87 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 6,30 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 5-1-2-8 | 408,09 € |