Envoyé à 14:21 le 06/11/2022
6 4 l'arrivée
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 6 |
|
E. Raffin | 1'16''7 |
| 2e | 4 |
|
D. Thomain | 1'16''9 |
| 3e | 11 |
|
B. Le Beller | 1'17''1 |
| 4e | 8 |
|
G. Delacour | 1'17''2 |
| 5e | 1 |
|
P.-Ed. Mary | 1'17''9 |
| 6e | 5 |
|
M. Péan | 1'17''4 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 9 |
|
J.-B. Lemoine | 1'17''7 |
| 8e | 10 |
|
O. Raffin | 1'17''9 |
| 9e | 7 |
|
C. Chalon | 1'17''9 |
| 10e | 3 |
|
G. Donio | 1'19''5 |
| Dai | 2 |
|
J. Lebouteiller | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 12 |
|
C. Raimbaud | - |
| Dai | 13 |
|
S. Baude | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 6 | Gagnant | 1,61 € |
| 6 | Placé | 1,43 € |
| 4 | Placé | 9,82 € |
| 11 | Placé | 2,25 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 6-4 | Gagnant | 14,56 € |
| 6-4 | Placé | 4,95 € |
| 6-11 | Placé | 4,43 € |
| 4-11 | Placé | 12,84 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 6-4 | Ordre | 141,54 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 6-4-11 | 37,03 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 3,97 € |