Envoyé à 13:09 le 14/10/2022
le 4 quatrième à 178 / 1
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 7 |
|
Mme C. Huguet | 1'14''9 |
| 2e | 3 |
|
G. Nakache | 1'15''2 |
| 3e | 12 |
|
A. Gaudin | 1'15''2 |
| 4e | 4 |
|
E. Favier | 1'15''4 |
| 5e | 8 |
|
Mme V. Boudier-Cormy | 1'15''4 |
| 6e | 13 |
|
R. F. Perret | 1'15''5 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 5 |
|
Ph. Seiler | 1'15''6 |
| 8e | 2 |
|
Mlle M. Callier | 1'15''6 |
| 9e | 14 |
|
D. Lapray | 1'15''6 |
| 10e | 1 |
|
H. Lakhrissi | 1'15''7 |
| 11e | 11 |
|
C. Cartet | 1'16''0 |
| Dai | 6 |
|
M. M. Mutel | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 9 |
|
Mlle S. Blanchetière | - |
| Dai | 10 |
|
Mlle M. Gobet | - |
| Dai | 15 |
|
P. Jeanneret | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7 | Gagnant | 21,78 € |
| 7 | Placé | 2,94 € |
| 3 | Placé | 2,04 € |
| 12 | Placé | 1,40 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7-3 | Gagnant | 26,28 € |
| 7-3 | Placé | 10,13 € |
| 7-12 | Placé | 8,63 € |
| 3-12 | Placé | 6,23 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7-3 | Ordre | 35,47 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7-3-12 | 51,60 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 5,25 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7-3-12-4 | 706,58 € |