Envoyé à 13:47 le 28/07/2022
les belge en prie pas mal de pognon grasse a des pigeon comme nous ; en devrais pas joué dans leur course de misère
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 14 |
|
G. Celis | 1'15''4 |
| 2e | 2 |
|
G. Loix | 1'15''5 |
| 3e | 12 |
|
Mlle H. Huygens | 1'15''5 |
| 4e | 16 |
|
K. Depuydt | 1'15''5 |
| 5e | 6 |
|
D. Devolder | 1'15''7 |
| 6e | 15 |
|
B. Van Ghelewe | 1'15''9 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 13 |
|
M. Moes | 1'15''9 |
| 8e | 4 |
|
L. Cannaert | 1'16''1 |
| 9e | 10 |
|
M. de Groote | 1'16''3 |
| 10e | 11 |
|
N. D'Haenens | 1'16''7 |
| 11e | 1 |
|
F. Neirinck | 1'16''9 |
| Di | 3 |
|
P. Tamsin | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 5 |
|
M. Huygens | - |
| Dai | 7 |
|
M. Rotsaert | - |
| Dai | 8 |
|
Mlle C. Onghena | - |
| Dai | 9 |
|
K. Vandemoortele | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14 | Gagnant | 10,15 € |
| 14 | Placé | 2,59 € |
| 2 | Placé | 1,85 € |
| 12 | Placé | 1,92 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14-2 | Gagnant | 25,38 € |
| 14-2 | Placé | 8,71 € |
| 14-12 | Placé | 9,38 € |
| 2-12 | Placé | 8,93 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14-2-12 | 52,44 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 2,55 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14-2-12-16 | 29,52 € |