Envoyé à 19:00 le 03/07/2022
+++++++++
7
4
9
11
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 13 |
|
J.-C. Gardaz | 1'15''5 |
2e | 9 |
|
P. Schneider | 1'15''6 |
3e | 4 |
|
V. Nunes de Oliveira | 1'15''8 |
4e | 1 |
|
Mme A. Laubscher | 1'15''9 |
5e | 7 |
|
J. Seydoux | 1'15''9 |
6e | 12 |
|
R. Haller | 1'16''0 |
---|---|---|---|---|
7e | 3 |
|
Mme C. Rother | 1'16''0 |
8e | 6 |
|
Mlle N. Schneider | 1'16''1 |
9e | 10 |
|
R. Fresneau | 1'16''2 |
10e | 14 |
|
Mme S. Monnier | 1'16''3 |
11e | 5 |
|
M.-A. Bovay | 1'16''4 |
12e | 2 |
|
H. Turrettini | 1'18''4 |
Dai | 8 |
|
H. Bracher | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 11 |
|
Mme V. Henry | - |
Dai | 15 |
|
M. Hochuli | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
13 | Gagnant | 6,61 € |
13 | Placé | 7,93 € |
9 | Placé | 2,25 € |
4 | Placé | 8,47 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
13-9 | Gagnant | 28,31 € |
13-9 | Placé | 11,79 € |
13-4 | Placé | 30,49 € |
9-4 | Placé | 24,93 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
13-9 | Ordre | 102,56 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
13-9-4 | 137,91 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
Rapport-2/4 | 18,60 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
13-9-4-1 | 2 099,15 € |