Envoyé à 18:09 le 23/06/2022
c,gvhjn
1
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 3 |
|
A. Abrivard | 1'13''6 |
2e | 13 |
|
J.-L. Cl. Dersoir | 1'13''9 |
3e | 4 |
|
J. Melis Macias | 1'14''0 |
4e | 5 |
|
M. Mottier | 1'14''1 |
5e | 6 |
|
C. Petrement | 1'14''4 |
6e | 11 |
|
E. Lefranc | 1'14''6 |
---|---|---|---|---|
7e | 1 |
|
S. Olivier | 1'14''8 |
8e | 10 |
|
J.-C. Piton | 1'14''9 |
9e | 7 |
|
Mlle H. Huygens | 1'15''0 |
10e | 8 |
|
P.-Y. Verva | 1'15''1 |
11e | 2 |
|
F. Lecanu | 1'16''2 |
12e | 14 |
|
Mlle C. Delamare | 1'16''6 |
13e | 9 |
|
A. Collette | 1'19''2 |
Dai | 12 |
|
C. Foure | - |
---|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
3 | Gagnant | 2,84 € |
3 | Placé | 1,35 € |
13 | Placé | 1,63 € |
4 | Placé | 8,10 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
3-13 | Gagnant | 5,55 € |
3-13 | Placé | 2,40 € |
3-4 | Placé | 13,59 € |
13-4 | Placé | 14,49 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
3-13 | Ordre | 23,36 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
3-13-4 | 98,41 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
Rapport-2/4 | 1,50 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
3-13-4-5 | 72,40 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
3-13-4-5-6 | Rapport 5/5 | 122,49 € |