Envoyé à 12:55 le 14/05/2022
le 15 g
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 9 |
|
Mme Ca. Beiléard Mottier | 1'15''7 |
2e | 8 |
|
T. Peltier | 1'16''0 |
3e | 14 |
|
V. Saussaye | 1'16''5 |
4e | 15 |
|
P.-Y. Verva | 1'16''8 |
5e | 10 |
|
R. Joly | 1'17''0 |
6e | 5 |
|
Mlle A. Lepage | 1'17''1 |
---|---|---|---|---|
7e | 3 |
|
G. Gervais | 1'17''1 |
8e | 16 |
|
Mlle C. Callico | 1'17''2 |
9e | 12 |
|
Mlle C. Leclercq | 1'21''7 |
10e | 1 |
|
A. Garandeau | 1'22''8 |
Dai | 2 |
|
Mlle W. Guilluy | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 4 |
|
L. Piton | - |
Dai | 6 |
|
L. Chesnel | - |
Dai | 7 |
|
A. Rebèche | - |
Dai | 11 |
|
Mlle O. Briand | - |
Dai | 13 |
|
J. Condette | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
9 | Gagnant | 14,11 € |
9 | Placé | 4,29 € |
8 | Placé | 3,82 € |
14 | Placé | 6,90 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
9-8 | Gagnant | 45,96 € |
9-8 | Placé | 14,71 € |
9-14 | Placé | 21,02 € |
8-14 | Placé | 11,86 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
9-8 | Ordre | 4,59 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
9-8-14 | 377,97 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
Rapport-2/4 | 8,10 € |