Envoyé à 18:45 le 21/04/2022
13 15
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 6 |
|
J.-C. Piton | 1'15''0 |
| 2e | 11 |
|
F. Nivard | 1'15''0 |
| 3e | 14 |
|
A. Lamy | 1'15''0 |
| 4e | 16 |
|
E. Raffin | 1'14''4 |
| 5e | 8 |
|
Y. Lebourgeois | 1'15''3 |
| 6e | 3 |
|
Ph. Masschaele | 1'15''3 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 13 |
|
F. Lagadeuc | 1'15''6 |
| 8e | 15 |
|
F. Lecanu | 1'15''1 |
| 9e | 10 |
|
J. Travers | 1'16''0 |
| 10e | 4 |
|
G. Gelormini | 1'16''3 |
| 11e | 7 |
|
D. Héon | 1'16''8 |
| Dai | 1 |
|
P. Belloche | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 2 |
|
P.-Y. Verva | - |
| A | 5 |
|
A. Ernault | - |
| Dai | 9 |
|
A. Wiels | - |
| Dai | 12 |
|
C. Terry | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 6 | Gagnant | 10,35 € |
| 6 | Placé | 2,32 € |
| 11 | Placé | 3,40 € |
| 14 | Placé | 2,43 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 6-11 | Gagnant | 47,08 € |
| 6-11 | Placé | 14,71 € |
| 6-14 | Placé | 10,96 € |
| 11-14 | Placé | 11,49 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 6-11 | Ordre | 129,06 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 6-11-14 | 70,47 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 8,10 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 6-11-14-16 | 272,20 € |