Envoyé à 15:45 le 08/04/2022
CGTR
1
5
8
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 4 |
|
F. Guy | 2'54''6 |
| 2e | 2 |
|
J. Briset | 3/4 |
| 3e | 8 |
|
K. Braye | 1 1/4 |
| 4e | 7 |
|
A. Desespringalle | TETE |
| 5e | 15 |
|
M. Denuault | TETE |
| 6e | 11 |
|
F. Gautier | TETE |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 18 |
|
T. Marlin | 1 1/4 |
| 8e | 16 |
|
F. Tett | 3/4 |
| 9e | 1 |
|
L. Jouteau | 2 1/2 |
| 10e | 13 |
|
T. Journiac | 1 3/4 |
| 11e | 6 |
|
J. Plassard | 3/4 |
| 12e | 12 |
|
P. Deno | 3 |
| 13e | 17 |
|
G. Bertrand | 1 1/4 |
| 14e | 14 |
|
G. Roth Le Vaillant | 3/4 |
| 15e | 10 |
|
T. Guineheux | 1 1/4 |
| 16e | 3 |
|
T. Macé | 7 |
| 17e | 9 |
|
C. Aelbrecht | 5 |
| 18e | 5 |
|
G. Viel | LOIN |
|
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Bonnet
Attache-langue
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4 | Gagnant | 6,54 € |
| 4 | Placé | 3,00 € |
| 2 | Placé | 6,88 € |
| 8 | Placé | 2,07 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4-2 | Gagnant | 65,78 € |
| 4-2 | Placé | 26,66 € |
| 4-8 | Placé | 4,95 € |
| 2-8 | Placé | 26,28 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4-2 | Ordre | 24,74 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4-2-8 | 75,82 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 8,40 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4-2-8-7 | 3 636,40 € |