Envoyé à 12:37 le 08/03/2022
..........
8
11
7
6
13
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 7 |
|
A. Frontera Pocovi | 1'17''9 |
| 2e | 13 |
|
G. Andreu Adrover | 1'17''9 |
| 3e | 6 |
|
Jai. Fluxa Gomila | 1'17''9 |
| 4e | 2 |
|
E. Perpinan Martin | 1'18''0 |
| 5e | 11 |
|
A. Andreu Mesquida | 1'18''2 |
| 6e | 3 |
|
J-T. Vaquer Staschel | 1'18''2 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 12 |
|
J. Bauza Bassa | 1'18''3 |
| 8e | 8 |
|
J. Forteza Riera | 1'18''5 |
| 9e | 9 |
|
Mme P. Estelrich Tugores | 1'18''6 |
| 10e | 5 |
|
B. Llobet Riera | 1'18''8 |
| 11e | 10 |
|
F. J. Marti Cerda | 1'18''9 |
| Dai | 1 |
|
P. Sébastia Estelrich | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 4 |
|
Ju. Fluxa Gomila | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7 | Gagnant | 3,24 € |
| 7 | Placé | 1,23 € |
| 13 | Placé | 1,10 € |
| 6 | Placé | 1,36 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7-13 | Gagnant | 1,80 € |
| 7-13 | Placé | 1,20 € |
| 7-6 | Placé | 2,85 € |
| 13-6 | Placé | 2,85 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7-13-6 | 4,22 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 1,20 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7-13-6-2 | 14,20 € |