Envoyé à 18:28 le 20/02/2022
5-11.....9-10
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 9 |
|
D. Békaert | 1'16''2 |
| 2e | 11 |
|
J.-C. Sorel | 1'16''3 |
| 3e | 18 |
|
J.-P. Ducher | 1'15''7 |
| 4e | 10 |
|
S. Peltier | 1'16''5 |
| 5e | 14 |
|
Mart. Cormy | 1'15''8 |
| 6e | 8 |
|
J. Cuoq | 1'16''6 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 1 |
|
Mlle N. Desprès | 1'16''6 |
| 8e | 17 |
|
M. Daougabel | 1'15''9 |
| 9e | 12 |
|
Y.-A. Briand | 1'16''9 |
| 10e | 7 |
|
B. Ruet | 1'17''2 |
| 11e | 13 |
|
A Tintillier | 1'16''5 |
| 12e | 5 |
|
P. Callier | 1'17''3 |
| 13e | 6 |
|
L. Lerenard | 1'17''4 |
| 14e | 15 |
|
G. R. Huguet | 1'16''8 |
| 15e | 2 |
|
T. Lemoine | 1'18''3 |
| Dai | 3 |
|
L. Garcia | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 4 |
|
L. Verrière | - |
| Dai | 16 |
|
A. Lerenard | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 9 | Gagnant | 10,42 € |
| 9 | Placé | 5,09 € |
| 11 | Placé | 5,76 € |
| 18 | Placé | 3,44 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 9-11 | Gagnant | 40,10 € |
| 9-11 | Placé | 21,32 € |
| 9-18 | Placé | 24,93 € |
| 11-18 | Placé | 29,81 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 9-11 | Ordre | 65,84 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 9-11-18 | 231,68 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 7,05 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 9-11-18-10 | 307,56 € |