Envoyé à 14:42 le 10/01/2022
CPL 4 12 14 A 1O£.
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 7 |
|
P. Sorais | 1'15''8 |
| 2e | 13 |
|
O. Raffin | 1'15''3 |
| 3e | 14 |
|
G. Delacour | 1'15''3 |
| 4e | 12 |
|
A. Randon | 1'16''3 |
| 5e | 5 |
|
A. Acef | 1'16''5 |
| 6e | 8 |
|
F. Prioul | 1'16''6 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 11 |
|
L. Beiléard | 1'16''8 |
| 8e | 2 |
|
F. X. Koenig | 1'17''0 |
| 9e | 6 |
|
P. Jannier | 1'17''1 |
| 10e | 1 |
|
J. Bordas | 1'18''2 |
| 11e | 10 |
|
S. Hardy | 1'18''5 |
| Dai | 3 |
|
F. Guérineau | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 4 |
|
S. Ernault | - |
| Dai | 9 |
|
A. Dabouis | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7 | Gagnant | 12,49 € |
| 7 | Placé | 2,88 € |
| 13 | Placé | 3,58 € |
| 14 | Placé | 4,50 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7-13 | Gagnant | 66,83 € |
| 7-13 | Placé | 22,22 € |
| 7-14 | Placé | 54,07 € |
| 13-14 | Placé | 18,17 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7-13-14 | 129,11 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 7,35 € |