Envoyé à 11:19
les rec
4
3
1
5
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 7 |
|
R. Bot | 1'14''7 |
2e | 1 |
|
J. T. de Jong | 1'15''1 |
3e | 3 |
|
T. Schwarma | 1'15''2 |
4e | 6 |
|
J. Thirring | 1'15''4 |
5e | 4 |
|
J. Holzschuh | 1'15''4 |
6e | 8 |
|
M. Hauber | 1'15''6 |
---|---|---|---|---|
7e | 5 |
|
C. Spee | 1'15''6 |
8e | 2 |
|
G. Manzke | 1'21''3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
7 | Gagnant | 10,18 € |
7 | Placé | 1,33 € |
1 | Placé | 1,10 € |
3 | Placé | 1,10 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
7-1 | Gagnant | 4,94 € |
7-1 | Placé | 1,21 € |
7-3 | Placé | 2,43 € |
1-3 | Placé | 1,21 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
7-1 | Ordre | 11,60 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
7-1-3 | 4,07 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
7-1-3 | Ordre | 25,91 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
7-1-3-6 | Ordre | 1 182,58 € |