Envoyé à 16:23 le 14/11/2021
SGP
2
11
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 15 |
|
P. Garreau | 1'17''6 |
| 2e | 2 |
|
G. Rochna-Dumont | 1'18''6 |
| 3e | 13 |
|
J. A. Binet | 1'18''0 |
| 4e | 6 |
|
De. Avenel | 1'19''0 |
| 5e | 11 |
|
A. Lemoine | 1'18''5 |
| 6e | 1 |
|
J.-F. Mousset | 1'19''2 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 8 |
|
Mlle M. Plassais | 1'19''6 |
| 8e | 10 |
|
A. Manta | 1'19''1 |
| 9e | 9 |
|
F. Perron | 1'19''1 |
| 10e | 12 |
|
J. M. Jarry | 1'19''2 |
| 11e | 4 |
|
S. Anglay | 1'20''5 |
| nc | 16 |
|
H. Guena |
|---|
| Dai | 3 |
|
S. Dersoir | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 5 |
|
R. Berthelot | - |
| Dai | 7 |
|
Q. B. Verneuil | - |
| Dai | 14 |
|
I. Jublot | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 15 | Gagnant | 2,34 € |
| 15 | Placé | 1,68 € |
| 2 | Placé | 31,17 € |
| 13 | Placé | 10,90 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 15-2 | Gagnant | 32,07 € |
| 15-2 | Placé | 11,85 € |
| 15-13 | Placé | 9,27 € |
| 2-13 | Placé | 231,11 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 15-2 | Ordre | 38,32 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 15-2-13 | Remboursé |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 6,52 € |