Envoyé à 13:11 le 18/10/2021
7.5.6.13.11.3.4.
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 13 |
|
J. A. Riera Rossello | 1'16''0 |
| 2e | 7 |
|
B. Llobet Riera | 1'16''0 |
| 3e | 5 |
|
A. Andreu Mesquida | 1'16''6 |
| 4e | 6 |
|
Jai. Fluxa Gomila | 1'16''6 |
| 5e | 11 |
|
A. Frontera Pocovi | 1'16''9 |
| 6e | 1 |
|
A. Riera Bennasar | 1'17''0 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 4 |
|
Mme S. Pocovi Salleins | 1'17''1 |
| 8e | 10 |
|
Mme C. Riera Massanet | 1'17''1 |
| 9e | 8 |
|
J. C. Rotger Serra | 1'17''2 |
| 10e | 9 |
|
Mlle C. Roig Monserrat | 1'17''2 |
| nc | 3 |
|
A. Riera Rossello |
|---|
| Dai | 12 |
|
F. Bennasar Adrover | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 14 |
|
T. P. Bosch Santandreu | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 13 | Gagnant | 5,55 € |
| 13 | Placé | 1,83 € |
| 7 | Placé | 1,76 € |
| 5 | Placé | 1,28 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 13-7 | Gagnant | 8,89 € |
| 13-7 | Placé | 4,94 € |
| 13-5 | Placé | 2,88 € |
| 7-5 | Placé | 3,72 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 13-7-5 | 10,08 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 2,32 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 13-7-5-6 | 28,54 € |