Envoyé à 16:21 le 10/10/2021
.....
7
3
5
4
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 4 |
|
D. Laisis | 1'15''6 |
| 2e | 7 |
|
P. Gesret | 1'15''9 |
| 3e | 14 |
|
X. Bonnefoux | 1'15''9 |
| 4e | 10 |
|
E. Audebert | 1'16''0 |
| 5e | 5 |
|
F. Pellerot | 1'16''6 |
| 6e | 6 |
|
B. Vanacker | 1'16''7 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 9 |
|
J. H. Treich | 1'16''8 |
| 8e | 2 |
|
P. Geray | 1'16''9 |
| 9e | 11 |
|
E. Buttigieg | 1'17''0 |
| 10e | 12 |
|
B. Olicard | 1'17''1 |
| 11e | 8 |
|
M. Criado | 1'17''6 |
| 12e | 15 |
|
D. Cannillo | 1'19''6 |
| Dai | 1 |
|
Y. Lacombe | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 3 |
|
T. Bord | - |
| Dai | 13 |
|
F. Clozier | - |
| Dai | 16 |
|
P. M. Manceau | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4 | Gagnant | 7,73 € |
| 4 | Placé | 3,05 € |
| 7 | Placé | 3,05 € |
| 14 | Placé | 4,88 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4-7 | Gagnant | 39,36 € |
| 4-7 | Placé | 16,18 € |
| 4-14 | Placé | 8,58 € |
| 7-14 | Placé | 17,70 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4-7-14 | 79,36 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 8,55 € |