Envoyé à 20:46 le 24/09/2021
6 8 10 14 16 13 9
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 10 |
|
F. Lagadeuc | 1'14''5 |
| 2e | 9 |
|
F. Nivard | 1'14''5 |
| 3e | 15 |
|
F. Ouvrie | 1'14''6 |
| 4e | 16 |
|
J. Guelpa | 1'14''6 |
| 5e | 6 |
|
L. Gout | 1'14''7 |
| 6e | 14 |
|
E. Raffin | 1'14''8 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 11 |
|
J.-P. Monclin | 1'14''9 |
| 8e | 13 |
|
M.-P. Djuse | 1'14''9 |
| 9e | 8 |
|
B. Robin | 1'15''0 |
| 10e | 1 |
|
A Tintillier | 1'15''1 |
| 11e | 3 |
|
N. Pacha | 1'15''2 |
| 12e | 4 |
|
B. Rouer | 1'15''4 |
| 13e | 2 |
|
M. Abrivard | 1'15''9 |
| 14e | 5 |
|
C. Heslouin | 1'17''8 |
| Dai | 7 |
|
P. P. Ploquin | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 12 |
|
Cl. Ch. Vaugrante | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 10 | Gagnant | 18,93 € |
| 10 | Placé | 4,11 € |
| 9 | Placé | 3,07 € |
| 15 | Placé | 4,40 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 10-9 | Gagnant | 82,23 € |
| 10-9 | Placé | 21,66 € |
| 10-15 | Placé | 15,96 € |
| 9-15 | Placé | 20,21 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 10-9 | Ordre | 503,70 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 10-9-15 | 168,81 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 6,45 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 10-9-15-16 | 240,05 € |