Envoyé à 14:07 le 09/09/2021
.....
5
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 2 |
|
K. Devienne | 1'15''7 |
| 2e | 15 |
|
D. Békaert | 1'15''8 |
| 3e | 10 |
|
S. Stefano | 1'15''9 |
| 4e | 11 |
|
Y.-A. Briand | 1'16''0 |
| 5e | 4 |
|
S. Cingland | 1'16''2 |
| 6e | 14 |
|
N. G. Lefèvre | 1'16''2 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 16 |
|
J. F. Van Dooyeweerd | 1'16''3 |
| 8e | 7 |
|
J.-C. Sorel | 1'16''4 |
| 9e | 9 |
|
J. Uroz | 1'16''8 |
| 10e | 6 |
|
J. Huguet | 1'17''2 |
| 11e | 3 |
|
Mart. Cormy | 1'17''2 |
| 12e | 8 |
|
A. Laigron | 1'18''3 |
| 13e | 1 |
|
J.-C. Féron | 1'19''5 |
| Dai | 5 |
|
K. Thonnerieux | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 12 |
|
J. Chauvin | - |
| Dai | 13 |
|
N. Ensch | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 2 | Gagnant | 28,55 € |
| 2 | Placé | 11,33 € |
| 15 | Placé | 4,32 € |
| 10 | Placé | 1,78 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 2-15 | Gagnant | 223,21 € |
| 2-15 | Placé | 61,56 € |
| 2-10 | Placé | 21,28 € |
| 15-10 | Placé | 33,44 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 2-15 | Ordre | 8,76 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 2-15-10 | 204,49 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 5,51 € |