Envoyé à 19:49 le 04/08/2021
+++++
1
7
2
13
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 3 |
|
P. Le Moel | 1'15''4 |
| 2e | 14 |
|
J.-C. Sorel | 1'15''6 |
| 3e | 4 |
|
P. Vercruysse | 1'15''6 |
| 4e | 7 |
|
A. Laigron | 1'15''7 |
| 5e | 1 |
|
R. Mourice | 1'15''8 |
| 6e | 11 |
|
Y.-A. Briand | 1'15''8 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 5 |
|
N. G. Lefèvre | 1'16''0 |
| 8e | 10 |
|
N. Ensch | 1'16''1 |
| 9e | 6 |
|
S. Cingland | 1'16''2 |
| 10e | 15 |
|
V. Foucault | 1'16''4 |
| 11e | 12 |
|
S. Stefano | 1'16''4 |
| 12e | 8 |
|
K. Devienne | 1'16''6 |
| Dai | 2 |
|
D. Békaert | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 9 |
|
J. Guelpa | - |
| Dai | 13 |
|
L. Gout | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3 | Gagnant | 2,69 € |
| 3 | Placé | 1,86 € |
| 14 | Placé | 2,65 € |
| 4 | Placé | 3,93 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3-14 | Gagnant | 6,08 € |
| 3-14 | Placé | 3,42 € |
| 3-4 | Placé | 4,56 € |
| 14-4 | Placé | 8,81 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3-14 | Ordre | 16,57 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3-14-4 | 14,87 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 2,68 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 3-14-4-7 | 52,61 € |