Envoyé à 11:52 le 20/07/2021
???
12
11
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 13 |
|
P. Houel | 1'14''6 |
| 2e | 16 |
|
Th. Duvaldestin | 1'14''9 |
| 3e | 5 |
|
A. Buisson | 1'15''9 |
| 4e | 14 |
|
F. Lagadeuc | 1'15''3 |
| 5e | 15 |
|
Th. Levesque | 1'15''6 |
| 6e | 12 |
|
A. Collette | 1'16''3 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 4 |
|
L. Aubé | 1'16''5 |
| 8e | 10 |
|
Y. Lebourgeois | 1'16''5 |
| 9e | 6 |
|
S. Baude | 1'16''5 |
| 10e | 3 |
|
A. Plard | 1'16''6 |
| 11e | 2 |
|
N. Raimbeaux | 1'26''0 |
| Dai | 1 |
|
S. Ernault | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 7 |
|
C. Testard | - |
| Dai | 8 |
|
M. Mottier | - |
| Dai | 9 |
|
P.-Y. Verva | - |
| Dai | 11 |
|
Ph. Daugeard | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 13 | Gagnant | 4,37 € |
| 13 | Placé | 1,50 € |
| 16 | Placé | 2,41 € |
| 5 | Placé | 11,24 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 13-16 | Gagnant | 6,23 € |
| 13-16 | Placé | 3,64 € |
| 13-5 | Placé | 27,66 € |
| 16-5 | Placé | 30,70 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 13-16 | Ordre | 12,70 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 13-16-5 | 108,03 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 2,61 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 13-16-5-14 | 174,80 € |