Envoyé à 16:06 le 21/06/2021
1.3.8.5.14.15.9
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 4 |
|
P. Gesret | 1'13''5 |
| 2e | 6 |
|
J.-C. Féron | 1'13''7 |
| 3e | 1 |
|
C. Terry | 1'13''7 |
| 4e | 8 |
|
P. Callier | 1'13''9 |
| 5e | 7 |
|
S. Stefano | 1'14''2 |
| 6e | 13 |
|
V. Foucault | 1'14''4 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 5 |
|
R. Mourice | 1'14''6 |
| 8e | 14 |
|
P. Lebouteiller | 1'14''6 |
| 9e | 15 |
|
N. Ensch | 1'14''7 |
| 10e | 11 |
|
K. Devienne | 1'14''7 |
| 11e | 12 |
|
D. Békaert | 1'14''9 |
| 12e | 9 |
|
Y.-A. Briand | 1'16''4 |
| Dai | 2 |
|
L. Gout | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 3 |
|
S. Cingland | - |
| Dai | 10 |
|
J.-C. Sorel | - |
| Dai | 16 |
|
J. Guelpa | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4 | Gagnant | 6,63 € |
| 4 | Placé | 2,50 € |
| 6 | Placé | 1,40 € |
| 1 | Placé | 2,09 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4-6 | Gagnant | 35,56 € |
| 4-6 | Placé | 8,81 € |
| 4-1 | Placé | 2,81 € |
| 6-1 | Placé | 4,94 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4-6 | Ordre | 16,13 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4-6-1 | 30,60 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 2,17 € |