Envoyé à 12:50 le 08/06/2021
🍀
12
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 12 |
|
A. Valls Barcelo | 1'15''0 |
| 2e | 11 |
|
Mlle J. Pons Pons | 1'15''2 |
| 3e | 5 |
|
A. Riera Bennasar | 1'15''2 |
| 4e | 7 |
|
A. Frontera Pocovi | 1'15''3 |
| 5e | 6 |
|
C. A. Cruellas Munar | 1'15''4 |
| 6e | 4 |
|
J. A. Riera Rossello | 1'15''4 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 9 |
|
G. Andreu Adrover | 1'15''4 |
| 8e | 10 |
|
Mme S. Pocovi Salleins | 1'15''4 |
| 9e | 8 |
|
Jai. Fluxa Gomila | 1'16''0 |
| 10e | 3 |
|
B. Mascaro Pou | 1'16''6 |
| Dai | 1 |
|
M. Riera Bennasar | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 2 |
|
F. Bennasar Adrover | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 12 | Gagnant | 4,79 € |
| 12 | Placé | 2,42 € |
| 11 | Placé | 4,32 € |
| 5 | Placé | 9,82 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 12-11 | Gagnant | 43,24 € |
| 12-11 | Placé | 19,22 € |
| 12-5 | Placé | 25,23 € |
| 11-5 | Placé | 45,67 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 12-11-5 | 347,34 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 14,86 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 12-11-5-7 | 1 586,14 € |