Envoyé à 19:58 le 06/06/2021
bravo le 14 !!
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 2 |
|
L. Ferro | 1'16''5 |
| 2e | 14 |
|
A. Humbert | 1'17''3 |
| 3e | 1 |
|
R. Fresneau | 1'16''6 |
| 4e | 10 |
|
E. Massonnet | 1'17''9 |
| 5e | 15 |
|
Mme S. Monnier | 1'18''0 |
| 6e | 11 |
|
R. Perrin | 1'18''0 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 9 |
|
Mme G. Kis | 1'18''0 |
| 8e | 4 |
|
M.-A. Bovay | 1'17''2 |
| 9e | 6 |
|
Mlle N. Schneider | 1'17''4 |
| 10e | 7 |
|
Ph. Besson | 1'19''4 |
| 11e | 5 |
|
M. Hochuli | 1'20''1 |
| 12e | 16 |
|
Mme G. Schulthess-Fahrni | 1'23''1 |
| Dai | 3 |
|
V. Gonin | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 8 |
|
J.-B. Matthey | - |
| Dai | 12 |
|
Mme B. Krüsi | - |
| Dai | 13 |
|
M. Humbert | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 2 | Gagnant | 8,71 € |
| 2 | Placé | 2,56 € |
| 14 | Placé | 6,73 € |
| 1 | Placé | 5,24 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 2-14 | Gagnant | 122,96 € |
| 2-14 | Placé | 28,34 € |
| 2-1 | Placé | 8,20 € |
| 14-1 | Placé | 111,11 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 2-14 | Ordre | 9,41 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 2-14-1 | 1 383,66 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 23,78 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 2-14-1-10 | 3 873,76 € |