Envoyé à 18:19 le 16/05/2021
yesss 4 .5 cooolllllllllll
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 4 |
|
D. Oliver Oliver | 1'15''7 |
| 2e | 5 |
|
J. A. Riera Rossello | 1'15''8 |
| 3e | 6 |
|
A. Frontera Pocovi | 1'15''9 |
| 4e | 2 |
|
Mme P. Estelrich Tugores | 1'16''0 |
| 5e | 9 |
|
M. Riera Bennasar | 1'16''7 |
| 6e | 1 |
|
Mme C. Riera Massanet | 1'16''7 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 16 |
|
Jai. Fluxa Gomila | 1'17''0 |
| 8e | 14 |
|
J. C. Palliser | 1'17''4 |
| 9e | 15 |
|
A. Riera Bennasar | 1'17''6 |
| 10e | 12 |
|
J. Fuster Andreu | 1'17''8 |
| nc | 11 |
|
J. Verbeeck | |
|---|---|---|---|---|
| nc | 13 |
|
B. Mascaro Pou |
| Dai | 3 |
|
G. Andreu Adrover | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 7 |
|
A. Valls Barcelo | - |
| Dai | 8 |
|
A. Andreu Mesquida | - |
| Dai | 10 |
|
M. Bosch Santandreu | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4 | Gagnant | 23,38 € |
| 4 | Placé | 3,69 € |
| 5 | Placé | 1,78 € |
| 6 | Placé | 2,30 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4-5 | Gagnant | 6,84 € |
| 4-5 | Placé | 2,28 € |
| 4-6 | Placé | 6,38 € |
| 5-6 | Placé | 3,11 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4-5-6 | 9,79 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 1,88 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 4-5-6-2 | 17,53 € |