Envoyé à 15:33 le 01/05/2021
Coucou bons gains à tous course compliquée surement de grosse côtes à l'arrivée en s4
4
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 6 |
|
F. Lecathelinais | 1'17''5 |
| 2e | 14 |
|
F. Boudet | 1'17''6 |
| 3e | 13 |
|
R. Palierne | 1'17''7 |
| 4e | 4 |
|
Ant. Dollion | 1'18''1 |
| 5e | 9 |
|
Max. Duveau | 1'18''3 |
| 6e | 5 |
|
G. Ligeron | 1'18''3 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 8 |
|
A. Wiels | 1'18''4 |
| 8e | 12 |
|
A. Leduc (T) | 1'18''5 |
| 9e | 7 |
|
M. Moreau | 1'18''5 |
| 10e | 3 |
|
Mlle L. Violeau | 1'19''1 |
| Dai | 1 |
|
R. Gougeon | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 2 |
|
M. Monaco | - |
| Dai | 10 |
|
Y. Lorin | - |
| Dai | 11 |
|
M. Lemercier | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 6 | Gagnant | 20,35 € |
| 6 | Placé | 6,08 € |
| 14 | Placé | 2,04 € |
| 13 | Placé | 2,94 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 6-14 | Gagnant | 62,39 € |
| 6-14 | Placé | 20,74 € |
| 6-13 | Placé | 24,39 € |
| 14-13 | Placé | 5,24 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 6-14-13 | 82,36 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 4,93 € |