Envoyé à 17:41 le 25/04/2021
2P/ZC
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 8 |
|
G. Andreu Adrover | 1'18''5 |
| 2e | 2 |
|
A. Frontera Pocovi | 1'18''8 |
| 3e | 10 |
|
T. P. Bosch Santandreu | 1'19''1 |
| 4e | 15 |
|
J. Bauza Bassa | 1'19''3 |
| 5e | 14 |
|
Jai. Fluxa Gomila | 1'19''8 |
| 6e | 5 |
|
F. Abellan Carbonell | 1'21''0 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 12 |
|
J. Verbeeck | 1'22''0 |
| 8e | 4 |
|
G. Riera Bennasar | 1'22''1 |
| 9e | 9 |
|
J. Riera Sitges | 1'22''6 |
| 10e | 7 |
|
G. Cantallops Hobbins | 1'22''7 |
| Dai | 1 |
|
F. Bennasar Adrover | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 11 |
|
J. C. Rotger Serra | - |
| Dai | 13 |
|
L. F. Capo | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 8 | Gagnant | 12,26 € |
| 8 | Placé | 4,71 € |
| 2 | Placé | 2,94 € |
| 10 | Placé | 8,58 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 8-2 | Gagnant | 20,36 € |
| 8-2 | Placé | 6,68 € |
| 8-10 | Placé | 9,12 € |
| 2-10 | Placé | 8,28 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 8-2-10 | 48,40 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 3,77 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 8-2-10-15 | 63,33 € |