Envoyé à 16:02 le 24/04/2021
10 / 11-12-15-4-5-6-9
10
4
6
11
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 17 |
|
R. Lamy | 1'15''4 |
| 2e | 11 |
|
Th. Barassin | 1'15''7 |
| 3e | 9 |
|
J.-F. Senet | 1'16''4 |
| 4e | 5 |
|
S. Hardy | 1'16''5 |
| 5e | 10 |
|
Tan. Devouassoux | 1'16''9 |
| 6e | 7 |
|
M. Bézier | 1'17''0 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 12 |
|
C. Boisnard | 1'16''8 |
| 8e | 14 |
|
S. Lelièvre | 1'16''9 |
| 9e | 15 |
|
A. Lebourgeois | 1'17''7 |
| 10e | 4 |
|
F. Desmigneux | 1'20''4 |
| nc | 1 |
|
A. Marquet | |
|---|---|---|---|---|
| nc | 8 |
|
E. Lelièvre |
| Dai | 2 |
|
J. M. Legros | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 3 |
|
F. Blandin | - |
| Dai | 6 |
|
B. Marie | - |
| Dai | 13 |
|
S. Baude | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 17 | Gagnant | 19,71 € |
| 17 | Placé | 3,42 € |
| 11 | Placé | 9,85 € |
| 9 | Placé | 1,71 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 17-11 | Gagnant | 408,34 € |
| 17-11 | Placé | 136,80 € |
| 17-9 | Placé | 17,10 € |
| 11-9 | Placé | 29,26 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 17-11-9 | Remboursé |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 4,20 € |