Envoyé à 15:00 le 08/04/2021
OUF !
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 1 |
|
J. Raffestin | 1'15''7 |
| 2e | 5 |
|
S. Peltier | 1'15''7 |
| 3e | 4 |
|
V. Foucault | 1'15''7 |
| 4e | 13 |
|
E. Raffin | 1'15''2 |
| 5e | 16 |
|
N. Ensch | 1'15''2 |
| 6e | 9 |
|
R. Mourice | 1'16''1 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 15 |
|
M. Daougabel | 1'15''5 |
| 8e | 6 |
|
S. Stefano | 1'16''2 |
| 9e | 12 |
|
Y.-A. Briand | 1'15''6 |
| 10e | 17 |
|
D. Békaert | 1'15''9 |
| 11e | 3 |
|
M. Verva | 1'16''7 |
| 12e | 14 |
|
K. Leblanc | 1'16''3 |
| 13e | 8 |
|
G. Touron | 1'17''0 |
| Dpg | 2 |
|
N. G. Lefèvre | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 7 |
|
F. J. Peltier | - |
| Dai | 11 |
|
J. Filograsso | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 1 | Gagnant | 62,44 € |
| 1 | Placé | 10,53 € |
| 5 | Placé | 4,81 € |
| 4 | Placé | 4,37 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 1-5 | Gagnant | 253,68 € |
| 1-5 | Placé | 44,15 € |
| 1-4 | Placé | 36,32 € |
| 5-4 | Placé | 24,70 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 1-5 | Ordre | 499,24 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 1-5-4 | 547,54 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 5,58 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 1-5-4-13 | 545,99 € |