Envoyé à 13:28 le 08/04/2021
LE
2
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 7 | J.-Pa. Gauvin | 1'15''6 | |
2e | 3 | L. Garcia | 1'15''7 | |
3e | 5 | B. Ruet | 1'16''0 | |
4e | 11 | E. Raffin | 1'16''1 | |
5e | 4 | R. Desprès | 1'16''3 |
6e | 9 | D. Békaert | 1'16''4 | |
---|---|---|---|---|
7e | 10 | H. Chauve-Laffay | 1'16''4 | |
8e | 6 | P. Danthu | 1'16''5 | |
9e | 14 | J.-L. Verrière | 1'17''2 | |
10e | 12 | Y. Lavigne | 1'17''3 | |
11e | 2 | S. Stéfano | 1'17''6 | |
12e | 13 | J. Filograsso | 1'17''8 | |
13e | 8 | J. Raffestin | 1'18''7 |
Dai | 1 | S. Peltier | - | |
---|---|---|---|---|
Dai | 15 | Y.-A. Briand | - |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
7 | Gagnant | 3,93 € |
7 | Placé | 2,05 € |
3 | Placé | 2,29 € |
5 | Placé | 2,10 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
7-3 | Gagnant | 17,78 € |
7-3 | Placé | 8,20 € |
7-5 | Placé | 9,72 € |
3-5 | Placé | 7,90 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
7-3 | Ordre | 35,98 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
7-3-5 | 48,97 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
Rapport-2/4 | 4,06 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
7-3-5-11 | 86,69 € |