Envoyé à 12:30 le 10/03/2021
AW
5
7
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 9 |
|
L. Verrière | 1'15''0 |
| 2e | 10 |
|
J.-Pa. Gauvin | 1'14''3 |
| 3e | 4 |
|
S. Peltier | 1'15''1 |
| 4e | 2 |
|
G. Bouyer | 1'15''3 |
| 5e | 5 |
|
P. Callier | 1'15''4 |
| 6e | 18 |
|
L. Lamazière | 1'14''7 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 17 |
|
D. Békaert | 1'14''8 |
| 8e | 6 |
|
N. Pacha | 1'15''7 |
| 9e | 13 |
|
G. Fournigault | 1'15''2 |
| 10e | 11 |
|
A Tintillier | 1'15''3 |
| 11e | 8 |
|
F. Broust | 1'16''1 |
| 12e | 15 |
|
B. Ruet | 1'16''5 |
| 13e | 7 |
|
L. Lerenard | 1'17''5 |
| 14e | 14 |
|
J. Filograsso | 1'17''2 |
| Dpg | 1 |
|
G. R. Huguet | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 3 |
|
J.-F. Senet | - |
| Dai | 12 |
|
M. Daougabel | - |
| Dai | 16 |
|
J. Huguet | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 9 | Gagnant | 9,88 € |
| 9 | Placé | 7,28 € |
| 10 | Placé | 2,31 € |
| 4 | Placé | 2,48 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 9-10 | Gagnant | 38,38 € |
| 9-10 | Placé | 16,56 € |
| 9-4 | Placé | 19,76 € |
| 10-4 | Placé | 8,58 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 9-10 | Ordre | 133,15 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 9-10-4 | 116,18 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 9,35 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 9-10-4-2 | 1 925,66 € |