Envoyé à 11:33 le 09/03/2021
......
5
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 5 |
|
Jai. Fluxa Gomila | 1'18''2 |
| 2e | 3 |
|
J. C. Rotger Serra | 1'18''2 |
| 3e | 12 |
|
A. Andreu Mesquida | 1'18''5 |
| 4e | 14 |
|
J-T. Vaquer Staschel | 1'18''6 |
| 5e | 9 |
|
M. Alorda Salom | 1'18''7 |
| 6e | 15 |
|
T. Garcias Suner | 1'18''7 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 1 |
|
B. Llobet Riera | 1'18''8 |
| 8e | 13 |
|
Ju. Fluxa Gomila | 1'18''8 |
| 9e | 11 |
|
A. Frontera Pocovi | 1'18''8 |
| 10e | 8 |
|
J. Bassa Riera | 1'18''9 |
| nc | 10 |
|
G. Riera Bennasar |
|---|
| Dai | 2 |
|
F. Bennasar Adrover | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 4 |
|
B. Fuster | - |
| Dai | 6 |
|
B. Mascaro Pou | - |
| Dai | 7 |
|
A. Valls Barcelo | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 5 | Gagnant | 8,59 € |
| 5 | Placé | 4,36 € |
| 3 | Placé | 3,61 € |
| 12 | Placé | 23,29 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 5-3 | Gagnant | 152,91 € |
| 5-3 | Placé | 26,14 € |
| 5-12 | Placé | 26,60 € |
| 3-12 | Placé | 60,04 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 5-3-12 | 511,94 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 59,01 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 5-3-12-14 | 2 734,21 € |