Envoyé à 15:11 le 07/03/2021
SGP
10
17
18
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 2 |
|
N. Pacha | 1'16''3 |
| 2e | 13 |
|
A. Wiels | 1'15''7 |
| 3e | 16 |
|
M. Abrivard | 1'15''7 |
| 4e | 10 |
|
G. Martin | 1'16''4 |
| 5e | 7 |
|
P. Deroyand | 1'16''5 |
| 6e | 3 |
|
T. Thieulent | 1'16''6 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 5 |
|
O. Raffin | 1'16''6 |
| 8e | 11 |
|
N. Perrelle | 1'16''6 |
| 9e | 1 |
|
V. Courne | 1'16''7 |
| 10e | 9 |
|
R. Marty | 1'16''7 |
| 11e | 17 |
|
Mlle S. Jalasti | 1'16''1 |
| 12e | 15 |
|
E. G. Blot | 1'16''1 |
| 13e | 12 |
|
H. Mornet | 1'16''2 |
| 14e | 6 |
|
H. Touvais | 1'17''3 |
| 15e | 14 |
|
C. Enault | 1'16''7 |
| 16e | 18 |
|
D. Lecroq | 1'17''1 |
| 17e | 8 |
|
H. Marie | 1'18''0 |
| Dai | 4 |
|
A. Chevrier | - |
|---|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 2 | Gagnant | 279,30 € |
| 2 | Placé | 46,89 € |
| 13 | Placé | 2,12 € |
| 16 | Placé | 1,80 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 2-13 | Gagnant | 95,60 € |
| 2-13 | Placé | 31,99 € |
| 2-16 | Placé | 18,54 € |
| 13-16 | Placé | 3,34 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 2-13 | Ordre | 10,58 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 2-13-16 | 70,07 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 2,97 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 2-13-16-10 | 314,10 € |