Envoyé à 15:00 le 22/01/2021
c est gentil de nous prévenir que la 6eme court avant la 5eme !!!!!!!! pareil sur les autres sites zéro communication !!!!!!!!
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Distance |
---|---|---|---|---|
1er | 8 | F. Forési | 1'43''5 | |
2e | 1 | M. Guyon | 1/2 | |
3e | 11 | C. Billardello | CTETE | |
4e | 7 | H. Journiac | 1 1/4 | |
5e | 4 | T. Trullier | 1 1/2 |
6e | 6 | T. Lefranc | 1 3/4 | |
---|---|---|---|---|
7e | 5 | P.-C. Boudot | 2 1/2 | |
8e | 3 | Mlle A. Molins | 1 1/4 | |
9e | 14 | T. Bachelot | ENC | |
10e | 2 | Mlle P. Cheyer | 1/2 | |
11e | 13 | E. Hardouin | 2 1/2 | |
12e | 10 | S. Maillot | 3 1/2 | |
13e | 9 | V. Cheminaud | 3 | |
14e | 12 | A. Crastus | 5 |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
8 | Gagnant | 16,42 € |
8 | Placé | 4,66 € |
1 | Placé | 5,01 € |
11 | Placé | 3,98 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
8-1 | Gagnant | 53,27 € |
8-1 | Placé | 34,80 € |
8-11 | Placé | 19 € |
1-11 | Placé | 33,21 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
8-1 | Ordre | 189,80 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
8-1-11 | 412,91 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
Rapport-2/4 | 15,66 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
8-1-11-7 | 398,45 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
8-1-11-7-4 | Rapport 5/5 | 1 324,37 € |