Envoyé à 18:09 le 13/01/2021
..
8
16
13
6
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 8 |
|
Jai. Fluxa Gomila | 1'17''1 |
| 2e | 5 |
|
Mme P. Estelrich Tugores | 1'17''2 |
| 3e | 16 |
|
A. Frontera Pocovi | 1'17''4 |
| 4e | 6 |
|
M. Riera Bennasar | 1'17''5 |
| 5e | 13 |
|
C. Riera Torres | 1'17''7 |
| 6e | 11 |
|
A. Valls Barcelo | 1'17''9 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 7 |
|
J. Forteza Riera | |
| 8e | 4 |
|
Ju. Fluxa Gomila | 1'18''1 |
| 9e | 10 |
|
M. A. Coll Rubio | 1'18''3 |
| 10e | 3 |
|
A. Riera Bennasar | 1'18''3 |
| nc | 12 |
|
J. Riera Sitges | 1'18''1 |
|---|---|---|---|---|
| nc | 14 |
|
B. Riutort Martorell | |
| nc | 15 |
|
J. A. Hernandez-Navarro |
| Dai | 1 |
|
G. Andreu Adrover | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 9 |
|
J-T. Vaquer Staschel | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 8 | Gagnant | 2,79 € |
| 8 | Placé | 1,19 € |
| 5 | Placé | 1,95 € |
| 16 | Placé | 1,81 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 8-5 | Gagnant | 5,92 € |
| 8-5 | Placé | 2,20 € |
| 8-16 | Placé | 2,28 € |
| 5-16 | Placé | 5,77 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 8-5-16 | 13,22 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 1,16 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 8-5-16-6 | 5,53 € |