Envoyé à 16:43 le 09/01/2021
2..14..8
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 7 |
|
N. Ensch | 1'15''6 |
| 2e | 11 |
|
R. Mourice | 1'15''9 |
| 3e | 16 |
|
H. Monthulé | 1'15''4 |
| 4e | 5 |
|
D. Békaert | 1'16''1 |
| 5e | 17 |
|
S. Cingland | 1'15''5 |
| 6e | 8 |
|
S. Stefano | 1'16''2 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 4 |
|
V. Foucault | 1'16''5 |
| 8e | 12 |
|
M. Izzo | 1'16''0 |
| 9e | 14 |
|
J. Ozenne | 1'16''2 |
| 10e | 2 |
|
J.-C. Féron | 1'17''0 |
| 11e | 13 |
|
E. Allard | 1'18''5 |
| 12e | 3 |
|
J. Chauvin | 1'22''9 |
| Dai | 1 |
|
Ch. Martens | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 6 |
|
Y. Lorin | - |
| Dai | 9 |
|
J.-C. Sorel | - |
| Dai | 10 |
|
J.-C. Piton | - |
| Dai | 15 |
|
M. Legros | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7 | Gagnant | 7,73 € |
| 7 | Placé | 3,71 € |
| 11 | Placé | 2,38 € |
| 16 | Placé | 2,53 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7-11 | Gagnant | 18,92 € |
| 7-11 | Placé | 7,06 € |
| 7-16 | Placé | 10,03 € |
| 11-16 | Placé | 8,36 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7-11 | Ordre | 18,68 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7-11-16 | 58,48 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 3,55 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 7-11-16-5 | 95,63 € |