Envoyé à 12:29
LE 1
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 4 | M. Lenoir | 1'16''9 | |
2e | 7 | A. Wiels | 1'17''3 | |
3e | 14 | L. Guinoiseau | 1'17''3 | |
4e | 1 | E. Letouzé | 1'17''3 | |
5e | 12 | M. Coignard | 1'17''4 |
6e | 6 | G. Blandin | 1'17''5 | |
---|---|---|---|---|
7e | 15 | H. Sionneau | 1'17''6 | |
8e | 2 | C. Gourgand | 1'17''6 | |
9e | 9 | L. Gelormini | 1'17''7 | |
10e | 3 | D. Cordeau | 1'18''0 | |
11e | 11 | A. Blandin | 1'18''7 | |
12e | 10 | V. Gouin | 1'19''0 |
Dai | 5 | L. Koubiche | - | |
---|---|---|---|---|
Dai | 8 | M. Fribault | - | |
Dai | 13 | C. Janvier | - |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
4 | Gagnant | 7,05 € |
4 | Placé | 2,98 € |
7 | Placé | 1,65 € |
14 | Placé | 4,56 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
4-7 | Gagnant | 10,79 € |
4-7 | Placé | 4,25 € |
4-14 | Placé | 13,45 € |
7-14 | Placé | 8,05 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
4-7 | Ordre | 10 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
4-7-14 | 80,15 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
Rapport-2/4 | 3,91 € |