Envoyé à 19:14
la loterie en Espagne
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 14 |
|
F. Bennasar Adrover | 1'18''1 |
| 2e | 10 |
|
A. Riera Bennasar | 1'18''2 |
| 3e | 9 |
|
G. Riera Bennasar | 1'18''3 |
| 4e | 12 |
|
G. Andreu Adrover | 1'18''4 |
| 5e | 11 |
|
J. Pocovi Orell | 1'18''5 |
| 6e | 3 |
|
J. Riera Sitges | 1'18''6 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 4 |
|
J. C. Rotger Serra | 1'18''7 |
| 8e | 2 |
|
B. Mascaro Pou | 1'18''9 |
| 9e | 5 |
|
J. Bennasar Riera | 1'18''9 |
| 10e | 6 |
|
J-T. Vaquer Staschel | 1'20''8 |
| nc | 1 |
|
A. Valls Barcelo |
|---|
| Dai | 7 |
|
A. Frontera Pocovi | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 8 |
|
F. Vecina Diaz | - |
| Dai | 13 |
|
F. J. Marti Cerda | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14 | Gagnant | 33,39 € |
| 14 | Placé | 5,87 € |
| 10 | Placé | 2,53 € |
| 9 | Placé | 2,81 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14-10 | Gagnant | 67,26 € |
| 14-10 | Placé | 16,18 € |
| 14-9 | Placé | 26,29 € |
| 10-9 | Placé | 9,42 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14-10-9 | 352,49 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 6,16 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14-10-9-12 | 407,61 € |